Menü
17.03.21 –
Wir haben es mit 18,14% haarscharf geschafft, zweit-stärkste Kraft zu werden und haben drei Plätze hinzugewonnen.
Welche Kandidat*innen in den Stadtrat gewählt wurden sowie das vollständige Ergebnis findet ihr unter folgendem Link:
https://votemanager-da.ekom21cdn.de/2021-03-14/06413000/html5/Gemeindewahl_Hessen_516_Gemeinde_Stadt_Offenbach_am_Main.html
Unsere Vorstandssprecherin Birgit Simon erklärt: "Die Grünen freuen sich über das gute Abschneiden bei der Kommunalwahl. Als einzige Partei haben wir drei Sitze dazu gewonnen und sind hauchdünn zweit- stärkste Kraft in Offenbach geworden.
Das führen wir insbesondere auf unsere Themen Klimaschutz, Verkehrswende, insbesondere Radverkehr und Kinderbetreuung zurück.
Hinter uns allen liegt ein ungewöhnlicher Wahlkampf für den es keine Blaupause gab. Das galt genauso für die die Mehrheitskonstellation von vier unterschiedlichen Parteien ohne die SPD, die den Oberbürgermeister stellt. Diese Koalition, der viele kein Jahr an Zusammenarbeit prognostizierten, hat es geschafft respektvoll und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Man muss aber auch konstatieren, dass für die einzelnen Partner die Profilierungsmöglichkeiten für die jeweilige Partei geringer waren. Deshalb verwundert auch nicht ein Wahlausgang, der den Landestrend nicht abbildet. Die SPD konnte ihre Oppositionsrolle nutzen und mit Felix Schwenke als Zugpferd ein hervorragendes Ergebnis erzielen.
Für die neue Legislatur hat nun die SPD die Aufgabe mögliche Partner zu Sondierungsgesprächen einzuladen. Dass der Oberbürgermeister eine ihn unterstützende Koalition anstrebt, ist nachvollziehbar.
Was, das Ergebnis betrifft, ist eine Dreier – Koalition in unterschiedlichen Konstellationen denkbar. Eine Prognose welche es am Ende sein wird, kann heute noch niemand voraussagen.
Die Grünen stehen für Gespräche mit allen demokratischen Kräften zur Verfügung. Neben unseren Kernthemen wollen wir insbesondere weiter am Zusammenhalt in unserer Stadt arbeiten und damit Diskriminierung und Rassismus entgegentreten."
GRÜNE – Summe KandidatInnen-Stimmen | 390.305 | 18.14 % |
1 | Dr. Sybille Schumann, GRÜNE | 13.239 | 3.39 % | |
2 | Wolfgang Malik, GRÜNE | 12.867 | 3.30 % | |
3 | Sabine Grasmück-Werner, GRÜNE | 12.786 | 3.28 % | |
4 | Dr. Sabrina Engelmann, GRÜNE | 12.385 | 3.17 % | |
5 | Hülya Selcuk-Tuna, GRÜNE | 12.372 | 3.17 % | |
6 | Tobias Dondelinger, GRÜNE | 11.846 | 3.04 % | |
7 | Zijad Dolicanin, GRÜNE | 11.839 | 3.03 % | |
8 | Sabine Leithäuser, GRÜNE | 11.479 | 2.94 % | |
9 | Basak Taylan-Kiran, GRÜNE | 11.330 | 2.90 % | |
10 | Kai Schmidt, GRÜNE | 10.723 | 2.75 % | |
11 | Olaf Zimmermann, GRÜNE | 10.714 | 2.75 % | |
12 | Brigitte Koenen, GRÜNE | 10.518 | 2.69 % | |
13 | Sascha Meier, GRÜNE | 10.260 | 2.63 % | |
14 | Patricia Bhend, GRÜNE | 9.886 | 2.53 % | |
15 | Natascha Kabir, GRÜNE | 9.727 | 2.49 % | |
16 | Henning Kühl, GRÜNE | 9.491 | 2.43 % | |
17 | Edmund Flößer-Zilz, GRÜNE | 9.210 | 2.36 % | |
18 | Tarek Al-Wazir, GRÜNE | 8.905 | 2.28 % | |
19 | Ivan Greguric, GRÜNE | 8.680 | 2.22 % | |
20 | Regina Umbach-Rosenow, GRÜNE | 6.356 | 1.63 % | |
21 | Hanif Aroji, GRÜNE | 6.033 | 1.55 % | |
22 | Peter Schneider, GRÜNE | 5.976 | 1.53 % | |
23 | Dr. Hubert Braun, GRÜNE | 5.797 | 1.49 % | |
24 | Fanny Sackis, GRÜNE | 5.759 | 1.48 % | |
25 | Selina Müller, GRÜNE | 5.744 | 1.47 % | |
26 | Ricarda Rosenow, GRÜNE | 5.712 | 1.46 % | |
27 | Michelle Mallwitz, GRÜNE | 5.688 | 1.46 % | |
28 | Petra Baumgardt, GRÜNE | 5.660 | 1.45 % | |
29 | Sabine Groß, GRÜNE | 5.636 | 1.44 % | |
30 | Birgit Simon, GRÜNE | 5.611 | 1.44 % | |
31 | Mehmet Ali Selcuk, GRÜNE | 5.514 | 1.41 % | |
32 | Bettina Prien, GRÜNE | 5.497 | 1.41 % | |
33 | Dr. Kirsten Riechmann, GRÜNE | 5.469 | 1.40 % | |
34 | Clara Schneider, GRÜNE | 5.437 | 1.39 % | |
35 | Alois Reichenbach, GRÜNE | 5.416 | 1.39 % | |
36 | Maren Schöne, GRÜNE | 5.260 | 1.35 % | |
37 | Meret Baumgardt, GRÜNE | 5.247 | 1.34 % | |
38 | Elmar Werner, GRÜNE | 5.195 | 1.33 % | |
39 | Jessica Schön, GRÜNE | 5.189 | 1.33 % | |
40 | Jörg Engelmann, GRÜNE | 5.154 | 1.32 % | |
41 | Christian Stumpf, GRÜNE | 5.152 | 1.32 % | |
42 | Susanne Schmitt, GRÜNE | 5.123 | 1.31 % | |
43 | Boris Neidich, GRÜNE | 5.117 | 1.31 % | |
44 | Jürgen Schmittel, GRÜNE | 5.054 | 1.29 % | |
45 | Frank Leithäuser, GRÜNE | 5.054 | 1.29 % | |
46 | Aline Krämer, GRÜNE | 5.043 | 1.29 % | |
47 | Domingo Garcia, GRÜNE | 4.956 | 1.27 % | |
48 | Lukas Best, GRÜNE | 4.935 | 1.26 % | |
49 | Holger Weiß, GRÜNE | 4.907 | 1.26 % | |
50 | Barbara Wolfraum, GRÜNE | 4.903 | 1.26 % | |
51 | Antal Wahlers, GRÜNE | 4.845 | 1.24 % | |
52 | Phil Friedhelm Goldbecker, GRÜNE | 4.807 | 1.23 % | |
53 | Björn Wolf, GRÜNE | 4.802 | 1.23 % |
Kategorie
Aktuelles Fraktion | Aktuelles Partei | Presse Partei | Weitere Themen
Arbeitskreis Kultur-Schule-Sport
Arbeitsgruppe Kultur
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]